Filtre stlačeného vzduchu
SÉRIA UP
HERTZ-UP
Ultra jemné časticové filtre pre aplikácie s vyššími nárokmi na čistotu stlačeného vzduchu.
Jemná filtrácia pre citlivé miesta spotreby vzduchu.
Odporúčame pre:
- ochrana pneumatických spotrebičov a potrubnej siete
- odstraňovanie vody, aerosólov alebo častíc podľa typu filtra
- predpríprava vzduchu pred sušičmi, generátormi plynov alebo citlivou technológiou
Funkcie série UP
Základná charakteristika
- zachytávanie vody, aerosólov alebo častíc podľa typu filtra
- ochrana nadväzujúcich zariadení v rozvode
- príprava vzduchu pred sušením, filtráciou alebo miestom spotreby
Výhody série UP
Čo získate?
- vyššia ochrana zariadení pred nečistotami
- možnosť skladať filtračné stupne podľa aplikácie
- čistejší rozvod vzduchu pred citlivou technológiou
Detailný popis produktu
Hertz UP patrí medzi prvky úpravy stlačeného vzduchu HERTZ. Ultra jemné časticové filtre pre aplikácie s vyššími nárokmi na čistotu stlačeného vzduchu. Úlohou filtra alebo odlučovača je zlepšiť kvalitu vzduchu pred ďalšou úpravou, rozvodom alebo miestom spotreby. Filter alebo odlučovač sa vyberá podľa požadovaného stupňa úpravy, typu nečistôt v rozvode a citlivosti nadväzujúcej technológie.
- Typ zariadenia: ultra jemné časticové filtre.
- Slúži na úpravu kvality stlačeného vzduchu podľa typu filtra.
- Filtračný stupeň a technické limity sa volia podľa konkrétneho modelu a požiadaviek aplikácie.
Technické špecifikácie - UP
| Model | Max. prevádzkový tlak (bar) | Max. prevádzkový tlak (psi) | Odporúčaný prietok @ 7 barg (m³/h) | Odporúčaný prietok @ 7 barg (cfm) | Vstup/výstup |
|---|---|---|---|---|---|
| UP-20 | 20 | 290 | 20 | 11,8 | 1/4" , 1/2" |
| UP-40 | 20 | 290 | 40 | 14,7 | 1/4" , 3/8" , 1/2" |
| UP-25 | 20 | 290 | 25 | 23,5 | 1/4" , 3/8" , 1/2" |
| UP-50 | 20 | 290 | 50 | 29,4 | 1/4" , 3/8" , 1/2" |
| UP-100 | 20 | 290 | 100 | 58,9 | 3/8" , 1/2" |
| UP-150 | 20 | 290 | 150 | 88,3 | 1/2" , 3/4" , 1" |
| UP-200 | 20 | 290 | 200 | 117 | 3/4" , 1" |
| UP-250 | 20 | 290 | 250 | 147 | 3/4" , 1" |
| UP-300 | 20 | 290 | 300 | 177 | 1" , 1 1/4" , 1 1/2" |
| UP-500 | 20 | 290 | 500 | 294 | 1 1/4" , 1 1/2" |
| UP-600 | 20 | 290 | 600 | 353 | 1 1/4" , 1 1/2" |
| UP-851 | 20 | 290 | 851 | 501 | 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| UP-1210 | 20 | 290 | 1210 | 712 | 2" |
| UP-1520 | 20 | 290 | 1520 | 895 | 2 1/2" , 3" |
| UP-1820 | 20 | 290 | 1820 | 1071 | 3" |
| UP-2220 | 20 | 290 | 2220 | 1307 | 3" |
| UP-2620 | 20 | 290 | 2620 | 1542 | 3" |
| UP-H-100 | 50 | 725 | 71 | 41,8 | 1/2’’ |
| UP-H-300 | 50 | 725 | 212 | 125 | 1/2’’ |
| UP-H-600 | 50 | 725 | 425 | 250 | 3/4’’ |
| UP-H-850 | 50 | 725 | 595 | 350 | 1’’ |
| UP-H-1200 | 50 | 725 | 850 | 500 | 1’’ |
| UP-H-1600 | 50 | 725 | 1600 | 942 | 1 1/2’’ |
| UP-H-2500 | 50 | 725 | 2500 | 1471 | 2’’ |
| UP-H-3000 | 50 | 725 | 2500 | 1471 | 2 1/2’’ |
Hodnoty sú prevzaté zo zdrojovej technickej tabuľky HERTZ.
Hertz Kompressoren si vyhradzuje právo meniť produkty a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
Video: HERTZ UP
Produktové video nie je k dispozícií.
Na stiahnutie: HERTZ UP
Viac potrebných informácií nájdete v nasledujúcej/cich prílohe/ách na stiahnutie
Katalóg HERTZ pre HERTZ UP obsahuje prehľad produktovej rady, dostupné modely alebo vyhotovenia, technické parametre, rozmery a prevádzkové údaje pre predbežný výber zariadenia.