Olejom mazané skrutkové kompresory

SÉRIA IMPETUS

HERTZ-IMPETUS-22-110 kW

Olejom mazané dvojstupňové skrutkové kompresory s priamym pohonom, dostupné s pevnými aj variabilnými otáčkami.

Hertz IMPETUS 22-110 kW je produktová rada HERTZ určená pre oblasť: priemyselné prevádzky so strednou až vysokou spotrebou stlačeného vzduchu.

22-110 kW

Výkonový rozsah modelu

7,5-13 bar

Tlakové verzie modelu

1.03-23.10 m3/min

Rozsah kapacity modelu.

Fixed speed / VSD

Dostupné konfigurácie pohonu.

HERTZ IMPETUS 22-110 kW rotačný skrutkový kompresor

Efektívny zdroj stlačeného vzduchu pre náročnú priemyselnú prevádzku.

Odporúčame pre:

  • priemyselné prevádzky so strednou až vysokou spotrebou stlačeného vzduchu
  • kompresorové stanice s požiadavkou na stabilný tlak a efektívnu prevádzku
  • výroba, kde je dôležitá voľba medzi Fixed Speed a VSD riešením

Funkcie série IMPETUS

Základná charakteristika

  • výroba stlačeného vzduchu pre technologický rozvod
  • dodávka vzduchu podľa prevádzkového režimu a odberu
  • začlenenie do kompresorovej stanice s nadväzujúcou úpravou vzduchu

Výhody série IMPETUS

Čo získate?

  • zdroj vzduchu zvolený podľa reálnej potreby prevádzky
  • prehľadné zaradenie technológie podľa typu kompresora
  • možnosť skladať kompresorovú stanicu s úpravou vzduchu a zásobníkom

Detailný popis produktu

Hertz IMPETUS 22-110 kW je rada HERTZ pre výrobu stlačeného vzduchu v priemyselných alebo technologických prevádzkach. Olejom mazané dvojstupňové skrutkové kompresory s priamym pohonom, dostupné s pevnými aj variabilnými otáčkami. Rada kombinuje dvojstupňovú skrutkovú kompresiu s priamym spojením pohonu a podľa vyhotovenia umožňuje prevádzku s pevnými alebo variabilnými otáčkami. Pri výbere je dôležité zladiť typ kompresora s odberom vzduchu, požadovaným tlakom, režimom prevádzky a nadväzujúcou úpravou vzduchu.

CHARAKTERISTIKA:
  • Dvojstupňová skrutková kompresia.
  • Priamy pohon a varianty s pevnými alebo variabilnými otáčkami.
  • Vhodné pre priemyselnú výrobu stlačeného vzduchu s dôrazom na stabilitu a účinnosť.

Technické špecifikácie - Fixed Speed

Model Tlak (bar) Tlak (psi) Kapacita (m³/min) Kapacita (cfm) Výkon motora (kW/HP) Pripojenie Dĺžka (mm) Šírka (mm) Výška (mm) Hmotnosť (kg) Hlučnosť dB(A)
IMPETUS 22 7,5 110 3,93 139 22/30 G 1 1/4" 990 1670 1580 1055 70
IMPETUS 22 8,5 125 3,36 119 22/30 G 1 1/4" 990 1670 1580 1055 70
IMPETUS 22 10 145 3,39 120 22/30 G 1 1/4" 990 1670 1580 1055 70
IMPETUS 22 13 190 2,54 90 22/30 G 1 1/4" 990 1670 1580 1055 70
IMPETUS 30 7,5 110 5,91 209 30/40 G 1 1/4" 990 1670 1580 1220 70
IMPETUS 30 8,5 125 5,07 179 30/40 G 1 1/4" 990 1670 1580 1220 70
IMPETUS 30 10 145 5,08 179 30/40 G 1 1/4" 990 1670 1580 1220 70
IMPETUS 30 13 190 4,3 151 30/40 G 1 1/4" 990 1670 1580 1220 70
IMPETUS 37 7,5 110 7,08 250 37/50 G 1 1/2" 1345 1905 1860 1790 63
IMPETUS 37 8,5 125 7,07 250 37/50 G 1 1/2" 1345 1905 1860 1790 63
IMPETUS 37 10 145 6,07 214 37/50 G 1 1/2" 1345 1905 1860 1790 63
IMPETUS 37 13 190 5,19 183 37/50 G 1 1/2" 1345 1905 1860 1790 63
IMPETUS 45 7,5 110 8,94 316 45/60 G 1 1/2" 1343 1905 1860 2060 63
IMPETUS 45 8,5 125 8,79 310 45/60 G 1 1/2" 1343 1905 1860 2060 63
IMPETUS 45 10 145 7,79 275 45/60 G 1 1/2" 1343 1905 1860 2060 63
IMPETUS 45 13 190 6,66 235 45/60 G 1 1/2" 1343 1905 1860 2060 63
IMPETUS 55 7,5 110 10,97 388 55/75 G 2" 1565 2220 1965 2220 66
IMPETUS 55 8,5 125 10,96 387 55/75 G 2" 1565 2220 1965 2220 66
IMPETUS 55 10 145 8,8 311 55/75 G 2" 1565 2220 1965 2220 66
IMPETUS 55 13 190 7,58 268 55/75 G 2" 1565 2220 1965 2220 66
IMPETUS 75 7,5 110 14,98 529 75/100 G 2" 1565 2220 1965 2590 70
IMPETUS 75 8,5 125 13,98 494 75/100 G 2" 1565 2220 1965 2590 70
IMPETUS 75 10 145 12,59 445 75/100 G 2" 1565 2220 1965 2590 70
IMPETUS 75 13 190 9,99 353 75/100 G 2" 1565 2220 1965 2590 70

Výkony jednotiek sú merané pri referenčných podmienkach: absolútny tlak vzduchu 1 bar, relatívna vlhkosť 0 %, teplota nasávaného vzduchu 20 °C, nastavenie termostatického ventilu 71 °C a použitie oleja Smartoil.

Hodnoty prietoku sa vzťahujú na voľne dodávaný vzduch meraný podľa normy ISO 1217:2009.

Hertz Kompressoren si vyhradzuje právo meniť produkty a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické špecifikácie - VSD

Model Tlak (bar) Tlak (psi) Min. kapacita (m³/min) Min. kapacita (cfm) Max. kapacita (m³/min) Max. kapacita (cfm) Motor (kW/HP) Pripojenie Dĺžka (mm) Šírka (mm) Výška (mm) Riadiaca jednotka Hmotnosť (kg) Hlučnosť dB(A)
IMPETUS VSD 22 7,5 110 1,03 36 4,35 154 22/30 G 1 1/4" 955 1095 1580 Smartronic Pro 750 72
IMPETUS VSD 22 8,5 125 1,04 37 4,17 147 22/30 G 1 1/4" 955 1095 1580 Smartronic Pro 750 72
IMPETUS VSD 22 10 145 1,03 36 3,76 133 22/30 G 1 1/4" 955 1095 1580 Smartronic Pro 750 72
IMPETUS VSD 30 7,5 110 1,63 58 6,36 225 30/40 G 1 1/4" 955 1095 1580 Smartronic Pro 875 72
IMPETUS VSD 30 8,5 125 1,6 57 5,91 209 30/40 G 1 1/4" 955 1095 1580 Smartronic Pro 875 72
IMPETUS VSD 30 10 145 1,57 55 5,41 191 30/40 G 1 1/4" 955 1095 1580 Smartronic Pro 875 72
IMPETUS VSD 37 7,5 110 1,77 63 7,76 274 37/50 G 1 1/2" 1195 1250 1860 Smartronic Pro 1220 71
IMPETUS VSD 37 8,5 125 1,77 63 7,27 257 37/50 G 1 1/2" 1195 1250 1860 Smartronic Pro 1220 71
IMPETUS VSD 37 10 145 1,76 62 6,52 230 37/50 G 1 1/2" 1195 1250 1860 Smartronic Pro 1220 71
IMPETUS VSD 45 7,5 110 2,3 81 9,3 329 45/60 G 1 1/2" 1195 1250 1860 Smartronic Pro 1400 72
IMPETUS VSD 45 8,5 125 2,28 80 8,73 308 45/60 G 1 1/2" 1195 1250 1860 Smartronic Pro 1400 72
IMPETUS VSD 45 10 145 2,27 80 8,01 283 45/60 G 1 1/2" 1195 1250 1860 Smartronic Pro 1400 72
IMPETUS VSD 55 7,5 110 2,6 92 11,6 410 55/75 G 2" 1400 1450 1965 Smartronic Pro 1620 72
IMPETUS VSD 55 8,5 125 2,54 90 10,85 383 55/75 G 2" 1400 1450 1965 Smartronic Pro 1620 72
IMPETUS VSD 55 10 145 2,53 89 9,54 337 55/75 G 2" 1400 1450 1965 Smartronic Pro 1620 72
IMPETUS VSD 75 7,5 110 3,51 124 16,01 565 75/100 G 2" 1400 1450 1965 Smartronic Pro 1850 72
IMPETUS VSD 75 8,5 125 3,63 128 15,27 539 75/100 G 2" 1400 1450 1965 Smartronic Pro 1850 72
IMPETUS VSD 75 10 145 3,57 126 13,22 467 75/100 G 2" 1400 1450 1965 Smartronic Pro 1850 72
IMPETUS VSD 90 7,5 110 5,21 184 18,95 669 90/125 DN65 1805 2775 1926 Smartronic c300 2846 75
IMPETUS VSD 90 8,5 125 5,21 184 17,99 635 90/125 DN65 1805 2775 1926 Smartronic c300 2846 75
IMPETUS VSD 90 10 145 5,18 183 16,46 581 90/125 DN65 1805 2775 1926 Smartronic c300 2846 75
IMPETUS VSD 110 7,5 110 6,72 237 23,1 817 110/150 DN65 1805 2775 1926 Smartronic c300 3230 74
IMPETUS VSD 110 8,5 125 6,82 241 22,0 777 110/150 DN65 1805 2775 1926 Smartronic c300 3230 74
IMPETUS VSD 110 10 145 6,62 234 20,2 711 110/150 DN65 1805 2775 1926 Smartronic c300 3230 74

Výkony jednotiek sú merané pri referenčných podmienkach: absolútny tlak vzduchu 1 bar, relatívna vlhkosť 0 %, teplota nasávaného vzduchu 20 °C, nastavenie termostatického ventilu 71 °C a použitie oleja Smartoil.

Hodnoty prietoku sa vzťahujú na voľne dodávaný vzduch meraný podľa normy ISO 1217:2009.

Hertz Kompressoren si vyhradzuje právo meniť produkty a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Video: HERTZ IMPETUS 22-110 kW

Produktové video HERTZ predstavuje sériu HERTZ IMPETUS 22-110 kW a jej konštrukčné riešenie dvojstupňového olejom mazaného skrutkového kompresora.

Na stiahnutie: HERTZ IMPETUS 22-110 kW

Viac potrebných informácií nájdete v nasledujúcej/cich prílohe/ách na stiahnutie

Stiahnúť Katalóg
Katalóg

Katalóg HERTZ pre HERTZ IMPETUS 22-110 kW obsahuje prehľad produktovej rady, dostupné modely alebo vyhotovenia, technické parametre, rozmery a prevádzkové údaje pre predbežný výber zariadenia.

Návrat hore

Kategória vzduchových
kompresorov HERTZ

Kategória plynových
kompresorov HERTZ