Bezolejové piestové kompresory
SÉRIA HS
HERTZ-HS
Bezolejové špirálové kompresory pre pracoviská, kde je dôležitá tichšia prevádzka a čistý zdroj vzduchu.
1,5-15 kW
Výkonový rozsah modelu
8-10 bar
Tlakové verzie modelu
0,12-1,64 m³/min
Rozsah kapacity modelu.
Single / Multi-Scroll
Dostupné konfigurácie pohonu.
Tichší bezolejový vzduch pre laboratóriá, služby a citlivé pracoviská.
Odporúčame pre:
- pracoviská s požiadavkou na tichú prevádzku
- laboratóriá a čisté prevádzky podľa konkrétnej konfigurácie
- menšie zdroje bezolejového vzduchu
Funkcie série HS
Základná charakteristika
- výroba stlačeného vzduchu pre technologický rozvod
- dodávka vzduchu podľa prevádzkového režimu a odberu
- začlenenie do kompresorovej stanice s nadväzujúcou úpravou vzduchu
Výhody série HS
Čo získate?
- zdroj vzduchu zvolený podľa reálnej potreby prevádzky
- prehľadné zaradenie technológie podľa typu kompresora
- možnosť skladať kompresorovú stanicu s úpravou vzduchu a zásobníkom
Detailný popis produktu
Hertz HS je rada HERTZ pre výrobu stlačeného vzduchu v priemyselných alebo technologických prevádzkach. Bezolejové špirálové kompresory pre pracoviská, kde je dôležitá tichšia prevádzka a čistý zdroj vzduchu. Scroll technológia je vhodná pre menšie bezolejové zdroje vzduchu a pracoviská citlivé na prevádzkový komfort. Pri výbere je dôležité zladiť typ kompresora s odberom vzduchu, požadovaným tlakom, režimom prevádzky a nadväzujúcou úpravou vzduchu.
- Bezolejová scroll technológia.
- Použitie tam, kde je dôležitá tichšia a čistá výroba vzduchu.
- Konfigurácia single alebo multi-scroll podľa modelu.
Technické špecifikácie - HS
| Prevedenie | Model | Tlak (bar) | Tlak (psi) | Kapacita (m³/min) | Kapacita (cfm) | Motor (kW/HP) | Pripojenie | Rozmery - základňa | Rozmery - tank | Rozmery - tank + sušič | Hmotnosť - základňa (kg) | Hmotnosť - tank (kg) | Hmotnosť - tank + sušič (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE | HS1.5-S | 8 | 115 | 0,16 | 5,65 | 1,5 / 2 | G 1/2" | 750 x 731 x 900 | 1773 x 823 x 1381 | 1818 x 823 x 1381 | 195 | 329 | 372 |
| SINGLE | HS2.2-S | 8 | 115 | 0,24 | 8,48 | 2,2 / 3 | G 1/2" | 750 x 731 x 900 | 1773 x 823 x 1381 | 1818 x 823 x 1381 | 200 | 334 | 377 |
| SINGLE | HS2.2-S | 10 | 145 | 0,2 | 7,06 | 2,2 / 3 | G 1/2" | 750 x 731 x 900 | 1773 x 823 x 1381 | 1818 x 823 x 1381 | 200 | 334 | 377 |
| SINGLE | HS3.7-S | 8 | 115 | 0,4 | 14,13 | 3,7(4) /5 | G 1/2" | 750 x 731 x 900 | 1773 x 823 x 1381 | 1818 x 823 x 1381 | 220 | 354 | 397 |
| SINGLE | HS3.7-S | 10 | 145 | 0,34 | 12,01 | 3,7(4) /5 | G 1/2" | 750 x 731 x 900 | 1773 x 823 x 1381 | 1818 x 823 x 1381 | 220 | 354 | 397 |
| SINGLE | HS5.5-S | 8 | 115 | 0,6 | 21,19 | 5,5 / 7 | G 1/2" | 750 x 731 x 900 | 1773 x 823 x 1381 | 1818 x 823 x 1381 | 230 | 364 | 407 |
| SINGLE | HS5.5-S | 10 | 145 | 0,47 | 16,6 | 5,5 / 7 | G 1/2" | 750 x 731 x 900 | 1773 x 823 x 1381 | 1818 x 823 x 1381 | 230 | 364 | 407 |
| SINGLE | HS7.5-S | 8 | 115 | 0,85 | 30,01 | 7,5 / 10 | G 1/2" | 750 x 731 x 900 | 1773 x 823 x 1381 | 1818 x 823 x 1428 | 235 | 369 | 431 |
| SINGLE | HS7.5-S | 10 | 145 | 0,68 | 24,01 | 7,5 / 10 | G 1/2" | 750 x 731 x 900 | 1773 x 823 x 1381 | 1818 x 823 x 1428 | 235 | 369 | 431 |
| DOUBLE | HS7,5-D | 8 | 115 | 0,8 | 28,25 | 7,5(2 x 4) / 10 | G 3/4" | 1500 x 821 x 1050 | 1972 x 926 x 1725 | - | 405 | 590 | - |
| DOUBLE | HS7,5-D | 10 | 145 | 0,68 | 24,01 | 7,5(2 x 4) / 10 | G 3/4" | 1500 x 821 x 1050 | 1972 x 926 x 1725 | - | 405 | 590 | - |
| DOUBLE | HS11-D | 8 | 115 | 1,2 | 42,38 | 11(2 x 5,5) / 15 | G 3/4" | 1500 x 821 x 1050 | 1972 x 926 x 1725 | - | 425 | 610 | - |
| DOUBLE | HS11-D | 10 | 145 | 0,94 | 33,2 | 11(2 x 5,5) / 15 | G 3/4" | 1500 x 821 x 1050 | 1972 x 926 x 1725 | - | 425 | 610 | - |
| DOUBLE | HS15-D | 8 | 115 | 1,7 | 60,03 | 15(2 x 7,5) / 20 | G 3/4" | 1500 x 821 x 1050 | 1972 x 926 x 1725 | - | 440 | 625 | - |
| DOUBLE | HS15-D | 10 | 145 | 1,36 | 48,02 | 15(2 x 7,5) / 20 | G 3/4" | 1500 x 821 x 1050 | 1972 x 926 x 1725 | - | 440 | 625 | - |
| TRIPLE | HS11-T | 8 | 115 | 1,2 | 42,38 | 11(3 x 4) / 15 | G 1" | 1500 x 823 x 1840 | - | - | 540 | - | - |
| TRIPLE | HS11-T | 10 | 145 | 1,02 | 36,02 | 11(3 x 4) / 15 | G 1" | 1500 x 823 x 1840 | - | - | 540 | - | - |
| TRIPLE | HS16,5-T | 8 | 115 | 1,8 | 63,57 | 16,5(3 x 5,5) / 22 | G 1" | 1500 x 823 x 1840 | - | - | 615 | - | - |
| TRIPLE | HS16,5-T | 10 | 145 | 1,41 | 49,79 | 16,5(3 x 5,5) / 22 | G 1" | 1500 x 823 x 1840 | - | - | 615 | - | - |
| TRIPLE | HS22.5-T | 8 | 115 | 2,55 | 90,05 | 22,5(3 x 7,5) /30 | G 1" | 1500 x 823 x 1840 | - | - | 625 | - | - |
| TRIPLE | HS22.5-T | 10 | 145 | 2,04 | 72,04 | 22,5(3 x 7,5) /30 | G 1" | 1500 x 823 x 1840 | - | - | 625 | - | - |
| QUADRUPLE | HS15-Q | 8 | 115 | 1,6 | 56,5 | 15(4 x 4) / 20 | G 1" | 1500 x 823 x 1840 | - | - | 645 | - | - |
| QUADRUPLE | HS15-Q | 10 | 145 | 1,36 | 48,03 | 15(4 x 4) / 20 | G 1" | 1500 x 823 x 1840 | - | - | 645 | - | - |
| QUADRUPLE | HS22-Q | 8 | 115 | 2,4 | 84,75 | 22(4 x 5,5) / 30 | G 1" | 1500 x 823 x 1840 | - | - | 745 | - | - |
| QUADRUPLE | HS22-Q | 10 | 145 | 1,88 | 66,39 | 22(4 x 5,5) / 30 | G 1" | 1500 x 823 x 1840 | - | - | 745 | - | - |
| QUADRUPLE | HS30-Q | 8 | 115 | 3,4 | 120,07 | 30(4 x 7,5) / 40 | G 1" | 1500 x 823 x 1840 | - | - | 755 | - | - |
| QUADRUPLE | HS30-Q | 10 | 145 | 2,72 | 96,06 | 30(4 x 7,5) / 40 | G 1" | 1500 x 823 x 1840 | - | - | 755 | - | - |
Hodnoty sú prevzaté zo zdrojovej technickej tabuľky HERTZ.
Hertz Kompressoren si vyhradzuje právo meniť produkty a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
Video: HERTZ HS
Produktové video nie je k dispozícií.
Na stiahnutie: HERTZ HS
Viac potrebných informácií nájdete v nasledujúcej/cich prílohe/ách na stiahnutie
Katalóg HERTZ pre HERTZ HS obsahuje prehľad produktovej rady, dostupné modely alebo vyhotovenia, technické parametre, rozmery a prevádzkové údaje pre predbežný výber zariadenia.