Bezolejové skrutkové kompresory
SÉRIA EAGLE
HERTZ-EAGLE
Bezolejové skrutkové kompresory pre prevádzky, kde je dôležité oddeliť olej od procesu už pri výrobe vzduchu.
37-315 kW
Výkonový rozsah modelu
7,5-8,5-10 bar
Tlakové verzie modelu
3,40-52,50 m³/min
Rozsah kapacity modelu.
Fixed speed / VSD
Dostupné konfigurácie pohonu.
Bezolejový vzduch pre citlivé technológie a náročné procesy.
Odporúčame pre:
- prevádzky s požiadavkou na bezolejový stlačený vzduch
- potravinársky, farmaceutický, elektronický alebo procesný priemysel podľa kvality vzduchu
- centrálne zdroje vzduchu, kde je potrebné oddeliť olej od procesu už na úrovni technológie kompresora
Funkcie série EAGLE
Základná charakteristika
- výroba stlačeného vzduchu pre technologický rozvod
- dodávka vzduchu podľa prevádzkového režimu a odberu
- začlenenie do kompresorovej stanice s nadväzujúcou úpravou vzduchu
Výhody série EAGLE
Čo získate?
- zdroj vzduchu zvolený podľa reálnej potreby prevádzky
- prehľadné zaradenie technológie podľa typu kompresora
- možnosť skladať kompresorovú stanicu s úpravou vzduchu a zásobníkom
Detailný popis produktu
Hertz EAGLE je rada HERTZ pre výrobu stlačeného vzduchu v priemyselných alebo technologických prevádzkach. Bezolejové skrutkové kompresory pre prevádzky, kde je dôležité oddeliť olej od procesu už pri výrobe vzduchu. Bezolejová skrutková technológia je vhodná pre procesy, kde sa má olej oddeliť od výroby stlačeného vzduchu už na úrovni kompresora. Pri výbere je dôležité zladiť typ kompresora s odberom vzduchu, požadovaným tlakom, režimom prevádzky a nadväzujúcou úpravou vzduchu.
- Bezolejová skrutková technológia.
- Riešenie pre aplikácie s požiadavkou na bezolejový zdroj stlačeného vzduchu.
- Trieda kvality vzduchu sa určuje podľa konkrétneho modelu a dostupnej dokumentácie.
Technické špecifikácie - EAGLE Fixed Speed
| Model | Tlak (bar) | Tlak (psi) | Kapacita (m³/min) | Kapacita (cfm) | Výkon motora (kW/HP) | Pripojenie | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť - vzduch/voda (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE 37 | 7 | 100 | 6 | 212 | 37/50 | G 2" | 2593 | 1640 | 2160 | 2270/2285 |
| EAGLE 37 | 8,5 | 125 | 5,3 | 187 | 37/50 | G 2" | 2593 | 1640 | 2160 | 2270/2285 |
| EAGLE 37 | 10 | 145 | 4,8 | 170 | 37/50 | G 2" | 2593 | 1640 | 2160 | 2270/2285 |
| EAGLE 45 | 7 | 100 | 7,5 | 265 | 45/60 | G 2" | 2593 | 1640 | 2160 | 2450/2460 |
| EAGLE 45 | 8,5 | 125 | 6,5 | 230 | 45/60 | G 2" | 2593 | 1640 | 2160 | 2450/2460 |
| EAGLE 45 | 10 | 145 | 5,9 | 208 | 45/60 | G 2" | 2593 | 1640 | 2160 | 2450/2460 |
| EAGLE 55 | 7 | 100 | 9,4 | 332 | 55/75 | G 2" | 2593 | 1640 | 2160 | 2600/2610 |
| EAGLE 55 | 8,5 | 125 | 8,6 | 304 | 55/75 | G 2" | 2593 | 1640 | 2160 | 2600/2610 |
| EAGLE 55 | 10 | 145 | 7,5 | 265 | 55/75 | G 2" | 2593 | 1640 | 2160 | 2600/2610 |
| EAGLE 75 | 7 | 100 | 12,7 | 449 | 75/100 | G 2" | 2593 | 1640 | 2160 | 2860/2850 |
| EAGLE 75 | 8,5 | 125 | 11,8 | 417 | 75/100 | G 2" | 2593 | 1640 | 2160 | 2860/2850 |
| EAGLE 75 | 10 | 145 | 10,2 | 360 | 75/100 | G 2" | 2593 | 1640 | 2160 | 2860/2850 |
| EAGLE 90 | 8,5 | 125 | 12,7 | 449 | 90/125 | G 2" | 2593 | 1640 | 2160 | 2950/3015 |
| EAGLE 90 | 10 | 145 | 12,6 | 445 | 90/125 | G 2" | 2593 | 1640 | 2160 | 2950/3015 |
| EAGLE 90 B | 7 | 100 | 15,5 | 547 | 90/125 | DN 80 | 3197 | 1840 | 2450/2200 | 3650/3900 |
| EAGLE 90 B | 8,5 | 125 | 13 | 459 | 90/125 | DN 80 | 3197 | 1840 | 2450/2200 | 3650/3900 |
| EAGLE 90 B | 10 | 145 | 13 | 459 | 90/125 | DN 80 | 3197 | 1840 | 2450/2200 | 3650/3900 |
Výkony jednotiek sú merané pri referenčných podmienkach: absolútny tlak vzduchu 1 bar, relatívna vlhkosť 0 %, teplota nasávaného vzduchu 20 °C, nastavenie termostatického ventilu 71 °C a použitie oleja Smartoil.
Hodnoty prietoku sa vzťahujú na voľne dodávaný vzduch meraný podľa normy ISO 1217:2009.
Hertz Kompressoren si vyhradzuje právo meniť produkty a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
Technické špecifikácie - EAGLE VSD
| Model | Tlak (bar) | Tlak (psi) | Max. kapacita (m³/min) | Max. kapacita (cfm) | Min. kapacita (m³/min) | Min. kapacita (cfm) | Výkon motora (kW/HP) | Pripojenie | Dĺžka - vzduch/voda (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť - vzduch/voda (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE 55 VSD | 7 | 100 | 9,1 | 321 | 3,8 | 134 | 55/75 | G 2" | 2588/2593 | 1640 | 2160 | 2675/2685 |
| EAGLE 55 VSD | 8,5 | 125 | 8,3 | 293 | 3,7 | 131 | 55/75 | G 2" | 2588/2593 | 1640 | 2160 | 2675/2685 |
| EAGLE 55 VSD | 10 | 145 | 7,5 | 265 | 3,7 | 131 | 55/75 | G 2" | 2588/2593 | 1640 | 2160 | 2675/2685 |
| EAGLE 75 VSD | 7 | 100 | 12,8 | 452 | 6,2 | 219 | 75/100 | G 2" | 2588/2593 | 1640 | 2160 | 2935/2925 |
| EAGLE 75 VSD | 8,5 | 125 | 11,9 | 420 | 6,2 | 219 | 75/100 | G 2" | 2588/2593 | 1640 | 2160 | 2935/2925 |
| EAGLE 75 VSD | 10 | 145 | 11 | 389 | 6,2 | 219 | 75/100 | G 2" | 2588/2593 | 1640 | 2160 | 2935/2925 |
| EAGLE 90 VSD | 7 | 100 | 14,6 | 516 | 6,2 | 219 | 90/125 | G 2" | 2588/2593 | 1640 | 2160 | 3025/3015 |
| EAGLE 90 VSD | 8,5 | 125 | 14,2 | 501 | 6,2 | 219 | 90/125 | G 2" | 2588/2593 | 1640 | 2160 | 3025/3015 |
| EAGLE 90 VSD | 10 | 145 | 13,2 | 466 | 6,2 | 219 | 90/125 | G 2" | 2588/2593 | 1640 | 2160 | 3025/3015 |
Výkony jednotiek sú merané pri referenčných podmienkach: absolútny tlak vzduchu 1 bar, relatívna vlhkosť 0 %, teplota nasávaného vzduchu 20 °C, nastavenie termostatického ventilu 71 °C a použitie oleja Smartoil.
Hodnoty prietoku sa vzťahujú na voľne dodávaný vzduch meraný podľa normy ISO 1217:2009.
Hertz Kompressoren si vyhradzuje právo meniť produkty a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
Video: HERTZ EAGLE
Produktové video nie je k dispozícií.
Na stiahnutie: HERTZ EAGLE
Viac potrebných informácií nájdete v nasledujúcej/cich prílohe/ách na stiahnutie
Katalóg HERTZ pre HERTZ EAGLE obsahuje prehľad produktovej rady, dostupné modely alebo vyhotovenia, technické parametre, rozmery a prevádzkové údaje pre predbežný výber zariadenia.