Olejom mazané skrutkové kompresory
SÉRIA LASER
HERTZ-LASER
Skrutkové kompresory pre laserové pracoviská, kde sa návrh prispôsobuje konkrétnej technológii rezania.
11-37 kW
Výkonový rozsah modelu
14,5-16-20 bar
Tlakové verzie modelu
0,16-4,58 m³/min
Rozsah kapacity modelu.
HSC LASER / FRECON PLUS PM LASER
Dostupné konfigurácie pohonu.
Stlačený vzduch pripravený pre presne navrhnuté laserové aplikácie.
Odporúčame pre:
- laserové rezacie pracoviská
- prevádzky s požiadavkou na vyšší pracovný tlak vzduchu
- aplikácie, kde sa návrh prispôsobuje konkrétnemu laserovému zariadeniu
Funkcie série LASER
Základná charakteristika
- výroba stlačeného vzduchu pre technologický rozvod
- dodávka vzduchu podľa prevádzkového režimu a odberu
- začlenenie do kompresorovej stanice s nadväzujúcou úpravou vzduchu
Výhody série LASER
Čo získate?
- zdroj vzduchu zvolený podľa reálnej potreby prevádzky
- prehľadné zaradenie technológie podľa typu kompresora
- možnosť skladať kompresorovú stanicu s úpravou vzduchu a zásobníkom
Detailný popis produktu
Hertz LASER SERIES je rada HERTZ pre výrobu stlačeného vzduchu v priemyselných alebo technologických prevádzkach. Skrutkové kompresory pre laserové pracoviská, kde sa návrh prispôsobuje konkrétnej technológii rezania. Produkt je určený pre laserové pracoviská, pri ktorých sa návrh zdroja vzduchu viaže na konkrétnu rezaciu technológiu. Pri výbere je dôležité zladiť typ kompresora s odberom vzduchu, požadovaným tlakom, režimom prevádzky a nadväzujúcou úpravou vzduchu.
- Konfigurácia: HSC LASER / FRECON PLUS PM LASER.
- Skrutková technológia pre priemyselný stlačený vzduch.
- Konfigurácia sa volí podľa tlaku, prietoku a prevádzkového režimu.
Technické špecifikácie - HSC LASER
| Model | Tlak (bar) | Tlak (psi) | Kapacita (m³/min) | Kapacita (cfm) | Výkon motora (kW/HP) | Pripojenie | Rozmery - základňa | Rozmery - tank + sušič | Hmotnosť - základňa (kg) | Hmotnosť - tank + sušič (kg) | Vzdušník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSC LASER 11 | 14,5 | 210 | 0,99 | 35 | 11/15 | G3/4" | 962 x 732 x 1200 | 1880 x 732 x 1700 | 295 | 470 (14,5-16 bar) 495 (20 bar) | 250L |
| HSC LASER 11 | 16 | 232 | 0,79 | 27,9 | 11/15 | G3/4" | 962 x 732 x 1200 | 1880 x 732 x 1700 | 295 | 470 (14,5-16 bar) 495 (20 bar) | 250L |
| HSC LASER 11 | 20 | 290 | 0,55 | 19,4 | 11/15 | G3/4" | 962 x 732 x 1200 | 1880 x 732 x 1700 | 295 | 470 (14,5-16 bar) 495 (20 bar) | 250L |
| HSC LASER 15 | 14,5 | 210 | 1,48 | 52,3 | 15/20 | G3/4" | 962 x 732 x 1200 | 1880 x 732 x 1700 | 315 | 490 (14,5-16 bar) 515 (20 bar) | 250L |
| HSC LASER 15 | 16 | 232 | 1,38 | 48,7 | 15/20 | G3/4" | 962 x 732 x 1200 | 1880 x 732 x 1700 | 315 | 490 (14,5-16 bar) 515 (20 bar) | 250L |
| HSC LASER 15 | 20 | 290 | 1,02 | 36 | 15/20 | G3/4" | 962 x 732 x 1200 | 1880 x 732 x 1700 | 315 | 490 (14,5-16 bar) 515 (20 bar) | 250L |
| HSC LASER 18.5 | 14,5 | 210 | 1,76 | 62,2 | 18.5/25 | G3/4" | 1039 x 948 x 1462 | 2135 x 1200 x 2010 | 425 | 835 | 500L (14,5-16 bar) - 2x250L (20 bar) |
| HSC LASER 18.5 | 16 | 232 | 1,63 | 57,6 | 18.5/25 | G3/4" | 1039 x 948 x 1462 | 2135 x 1200 x 2010 | 425 | 835 | 500L (14,5-16 bar) - 2x250L (20 bar) |
| HSC LASER 18.5 | 20 | 290 | 1,17 | 41,3 | 18.5/25 | G3/4" | 1039 x 948 x 1462 | 2135 x 1200 x 2010 | 425 | 835 | 500L (14,5-16 bar) - 2x250L (20 bar) |
| HSC LASER 22 | 14,5 | 210 | 2,31 | 81,6 | 22/30 | G3/4" | 1039 x 948 x 1462 | 2135 x 1200 x 2010 | 465 | 900 | 500L (14,5-16 bar) - 2x250L (20 bar) |
| HSC LASER 22 | 16 | 232 | 2,15 | 76 | 22/30 | G3/4" | 1039 x 948 x 1462 | 2135 x 1200 x 2010 | 465 | 900 | 500L (14,5-16 bar) - 2x250L (20 bar) |
| HSC LASER 22 | 20 | 290 | 1,66 | 59 | 22/30 | G3/4" | 1039 x 948 x 1462 | 2135 x 1200 x 2010 | 465 | 900 | 500L (14,5-16 bar) - 2x250L (20 bar) |
| HSC LASER 30 | 14,5 | 210 | 3,51 | 124 | 30/40 | G1 1/4" | 1135 x 1035 x 1600 | - | 665 | - | - |
| HSC LASER 30 | 16 | 232 | 3,22 | 114 | 30/40 | G1 1/4" | 1135 x 1035 x 1600 | - | 665 | - | - |
| HSC LASER 30 | 20 | 290 | 2,51 | 89 | 30/40 | G1 1/4" | 1135 x 1035 x 1600 | - | 665 | - | - |
| HSC LASER 37 | 14,5 | 210 | 4,58 | 162 | 37/50 | G1 1/4" | 1135 x 1035 x 1600 | - | 725 | - | - |
| HSC LASER 37 | 16 | 232 | 4,23 | 149 | 37/50 | G1 1/4" | 1135 x 1035 x 1600 | - | 725 | - | - |
| HSC LASER 37 | 20 | 290 | 3,34 | 118 | 37/50 | G1 1/4" | 1135 x 1035 x 1600 | - | 725 | - | - |
Výkony jednotiek sú merané pri referenčných podmienkach: absolútny tlak vzduchu 1 bar, relatívna vlhkosť 0 %, teplota nasávaného vzduchu 20 °C, nastavenie termostatického ventilu 71 °C a použitie oleja Smartoil.
Hodnoty prietoku sa vzťahujú na voľne dodávaný vzduch meraný podľa normy ISO 1217:2009.
Hertz Kompressoren si vyhradzuje právo meniť produkty a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
Technické špecifikácie - FRECON PLUS PM LASER
| Model | Tlak (bar) | Tlak (psi) | Min. kapacita (m³/min) | Min. kapacita (cfm) | Max. kapacita (m³/min) | Max. kapacita (cfm) | Výkon motora (kW/HP) | Pripojenie | Rozmery - základňa | Rozmery - compact / tank + sušič | Hmotnosť - základňa (kg) | Hmotnosť - compact / tank + sušič (kg) | Vzdušník | Hlučnosť dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRECON PLUS ᵖᵐ LASER 11 | 16 | 232 | 0,16 | 6 | 0,87 | 31 | 11/15 | G3/4" | 835 x 730 x 1200 | 1890 (16 bar) / 1950 (20 bar) x 730 x 1700 | 210 | 376 (16 bar) / 417 (20 bar) | 500L | 74 |
| FRECON PLUS ᵖᵐ LASER 11 | 20 | 290 | 0,38 | 13 | 0,78 | 28 | 11/15 | G3/4" | 835 x 730 x 1200 | 1890 (16 bar) / 1950 (20 bar) x 730 x 1700 | 210 | 376 (16 bar) / 417 (20 bar) | 500L | 74 |
| FRECON PLUS ᵖᵐ LASER 15 | 16 | 232 | 0,28 | 10 | 1,38 | 49 | 15/20 | G3/4" | 835 x 730 x 1200 | 2010 (16 bar) / 2000 (20 bar) x 700 (16 bar) / 1000 (20 bar) x 2066 (16 bar) / 1950 (20 bar) | 236 | 618 (16 bar) / 657 (20 bar) | 500L | 75 |
| FRECON PLUS ᵖᵐ LASER 15 | 20 | 290 | 0,48 | 17 | 1,31 | 46 | 15/20 | G3/4" | 835 x 730 x 1200 | 2010 (16 bar) / 2000 (20 bar) x 700 (16 bar) / 1000 (20 bar) x 2066 (16 bar) / 1950 (20 bar) | 236 | 618 (16 bar) / 657 (20 bar) | 500L | 75 |
| FRECON PLUS ᵖᵐ LASER 18 | 16 | 232 | 1,38 | 49 | 2,05 | 72 | 18,5/25 | G1" | 870 x 905 x 1400 | 2010 x 700 x 2066 | 350 | 729 | 500L | 74 |
| FRECON PLUS ᵖᵐ LASER 18 | 20 | 290 | - | - | - | - | 18,5/25 | G1" | 870 x 905 x 1400 | 2010 x 700 x 2066 | 350 | 729 | 500L | 74 |
| FRECON PLUS ᵖᵐ LASER 22 | 16 | 232 | 1,04 | 37 | 2,39 | 84 | 22/30 | G1" | 870 x 905 x 1400 | 2010 x 700 x 2066 | 358 | 732 | 500L | 75 |
| FRECON PLUS ᵖᵐ LASER 22 | 20 | 290 | - | - | - | - | 22/30 | G1" | 870 x 905 x 1400 | 2010 x 700 x 2066 | 358 | 732 | 500L | 75 |
| FRECON PLUS ᵖᵐ LASER 30 | 16 | 232 | 0,7 | 25 | 3,18 | 112 | 30/40 | G1 1/2" | 1030 x 935 x 1400 | - | 468 | - | - | 74 |
| FRECON PLUS ᵖᵐ LASER 30 | 20 | 290 | 0,9 | 32 | 2,54 | 90 | 30/40 | G1 1/2" | 1030 x 935 x 1400 | - | 468 | - | - | 74 |
| FRECON PLUS ᵖᵐ LASER 37 | 16 | 232 | 0,88 | 31 | 3,9 | 138 | 37/50 | G1 1/2" | 1030 x 935 x 1400 | - | 475 | - | - | 73 |
| FRECON PLUS ᵖᵐ LASER 37 | 20 | 290 | 0,82 | 29 | 3,19 | 113 | 37/50 | G1 1/2" | 1030 x 935 x 1400 | - | 475 | - | - | 73 |
Výkony jednotiek sú merané pri referenčných podmienkach: absolútny tlak vzduchu 1 bar, relatívna vlhkosť 0 %, teplota nasávaného vzduchu 20 °C, nastavenie termostatického ventilu 71 °C a použitie oleja Smartoil.
Hodnoty prietoku sa vzťahujú na voľne dodávaný vzduch meraný podľa normy ISO 1217:2009.
Hertz Kompressoren si vyhradzuje právo meniť produkty a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
Video: HERTZ LASER SERIES
Produktové video nie je k dispozícií.
Na stiahnutie: HERTZ LASER SERIES
Viac potrebných informácií nájdete v nasledujúcej/cich prílohe/ách na stiahnutie