Bezolejové piestové kompresory
SÉRIA PET MASTER
HERTZ-PET-MASTER
Piestové kompresory pre PET aplikácie a prevádzky, kde sa návrh odvíja od konkrétnej technológie.
37-132 kW
Výkonový rozsah modelu
40 bar
Tlakové verzie modelu
3,50-14,80 m³/min
Rozsah kapacity modelu.
Bezolejový vysokotlakový piestový pohon
Dostupné konfigurácie pohonu.
Vzduch pre PET technológie s dôrazom na správny návrh zostavy.
Odporúčame pre:
- menšie a stredné prevádzky
- servisné a dielenské aplikácie
- aplikácie s požiadavkou na piestový kompresor podľa tlaku a výkonu
Funkcie série PET MASTER
Základná charakteristika
- výroba stlačeného vzduchu pre technologický rozvod
- dodávka vzduchu podľa prevádzkového režimu a odberu
- začlenenie do kompresorovej stanice s nadväzujúcou úpravou vzduchu
Výhody série PET MASTER
Čo získate?
- zdroj vzduchu zvolený podľa reálnej potreby prevádzky
- prehľadné zaradenie technológie podľa typu kompresora
- možnosť skladať kompresorovú stanicu s úpravou vzduchu a zásobníkom
Detailný popis produktu
Hertz PET MASTER je rada HERTZ pre výrobu stlačeného vzduchu v priemyselných alebo technologických prevádzkach. Piestové kompresory pre PET aplikácie a prevádzky, kde sa návrh odvíja od konkrétnej technológie. Riešenie sa navrhuje podľa potrieb PET technológie a nadväzujúcej vzduchovej zostavy. Pri výbere je dôležité zladiť typ kompresora s odberom vzduchu, požadovaným tlakom, režimom prevádzky a nadväzujúcou úpravou vzduchu.
- Konfigurácia: bezolejový vysokotlakový piestový pohon.
- Piestová konštrukcia pre aplikácie podľa požadovaného tlaku a výkonu.
- Vhodné pre menšie až stredné zdroje stlačeného vzduchu podľa modelu.
Technické špecifikácie - PET MASTER Fixed Speed
| Model | Tlak (bar) | Tlak (psi) | Kapacita (m³/min) | Kapacita (cfm) | Výkon motora (kW/HP) | Pripojenie | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET MASTER 50 | 40 | 580 | 3,6 | 127 | 37/50 | G 1 1/4" | 3647 | 1669 | 2395 | 5500 |
| PET MASTER 75 | 40 | 580 | 5,5 | 194 | 55/75 | G 1 1/4" | 3647 | 1669 | 2395 | 5500 |
| PET MASTER 100 | 40 | 580 | 7,4 | 261 | 75/100 | G 1 1/4" | 3673 | 1744 | 2470 | 6500 |
| PET MASTER 125 | 40 | 580 | 9,1 | 321 | 90/120 | G 1 1/4" | 3673 | 1744 | 2470 | 6500 |
| PET MASTER 150 | 40 | 580 | 11,6 | 410 | 110/150 | G 2" | 4192 | 1977 | 2814 | 7500 |
| PET MASTER 180 | 40 | 580 | 13,5 | 477 | 132/175 | G 2" | 4192 | 1977 | 2814 | 7500 |
| PET MASTER 220 | 40 | 580 | 16,4 | 579 | 160/215 | G 2" | 4192 | 1977 | 2814 | 7800 |
| PET MASTER 270 | 40 | 580 | 21,3 | 752 | 200/270 | G 2" | 4234 | 2203 | 2841 | 9200 |
| PET MASTER 300 | 40 | 580 | 23 | 812 | 220/300 | G 2" | 4234 | 2203 | 2841 | 9200 |
Hodnoty sú prevzaté zo zdrojovej technickej tabuľky HERTZ.
Hertz Kompressoren si vyhradzuje právo meniť produkty a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
Technické špecifikácie - PET MASTER VSD
| Model | Tlak (bar) | Tlak (psi) | Min. kapacita (m³/min) | Min. kapacita (cfm) | Max. kapacita (m³/min) | Max. kapacita (cfm) | Výkon motora (kW/HP) | Pripojenie | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET MASTER 75 VSD | 40 | 580 | 4,1 | 145 | 5,5 | 194 | 55/75 | G 1 1/4" | 3647 | 1670 | 2395 | 5600 |
| PET MASTER 125 VSD | 40 | 580 | 6,8 | 240 | 9,1 | 321 | 90/120 | G 1 1/4" | 3383 | 2411 | 2407 | 6650 |
| PET MASTER 180 VSD | 40 | 580 | 10,1 | 357 | 13,5 | 477 | 132/175 | G 2" | 4192 | 1977 | 2814 | 7750 |
| PET MASTER 220 VSD | 40 | 580 | 12,3 | 434 | 16,4 | 579 | 160/215 | G 2" | 4192 | 1977 | 2814 | 8000 |
| PET MASTER 300 VSD | 40 | 580 | 17,3 | 611 | 23 | 812 | 220/300 | G 2" | 4234 | 2203 | 2841 | 9500 |
Hodnoty sú prevzaté zo zdrojovej technickej tabuľky HERTZ.
Hertz Kompressoren si vyhradzuje právo meniť produkty a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
Video: HERTZ PET MASTER
Produktové video nie je k dispozícií.
Na stiahnutie: HERTZ PET MASTER
Viac potrebných informácií nájdete v nasledujúcej/cich prílohe/ách na stiahnutie
Katalóg HERTZ pre HERTZ PET MASTER obsahuje prehľad produktovej rady, dostupné modely alebo vyhotovenia, technické parametre, rozmery a prevádzkové údaje pre predbežný výber zariadenia.