Sušičky vzduchu
SÉRIA HRD
HERTZ-HRD
Kondenzačné sušiče stlačeného vzduchu pre stabilný rosný bod +3 °C.
Hertz HRD | Kondenzačné sušiče stlačeného vzduchu
Odporúčame pre:
- Priemyselné kompresorovne s požiadavkou na stabilný rosný bod +3 °C.
- Prevádzky, kde je potrebné chrániť pneumatické rozvody a technológie pred kondenzátom.
- Aplikácie s bežným prevádzkovým tlakom do 16 bar.
- Výroba, servisné prevádzky, dielne a technologické linky so stálym odberom stlačeného vzduchu.
Funkcie série HRD
Základná charakteristika
- Ochladenie stlačeného vzduchu a separácia kondenzátu.
- Udržiavanie suchého vzduchu až po tlakový rosný bod +3 °C.
- Integrovaná filtrácia pri modeloch do HRD 210.
- Digitálne riadenie prevádzkových parametrov.
Výhody série HRD
Čo získate?
- Nižšie riziko korózie a porúch pneumatických prvkov.
- Stabilnejšia kvalita stlačeného vzduchu v každodennej prevádzke.
- Kompaktné riešenie s jednoduchou montážou.
- Zníženie servisných zásahov spôsobených vlhkosťou v rozvodoch.
Detailný popis produktu
Séria Hertz HRD predstavuje základný rad kondenzačných sušičov stlačeného vzduchu pre bežné priemyselné kompresorovne. Sušič ochladzuje stlačený vzduch a udržiava ho suchý až po tlakový rosný bod +3 °C. Pri modeloch do HRD 210 sú integrované vstupné a výstupné filtre, ktoré znižujú úroveň pevných častíc na 0,01 mikrónu a obsah olejových častíc na 0,01 mg/m³.
Hlavné funkcie a vlastnosti
- Veľmi nízke tlakové straty v systéme stlačeného vzduchu.
- Konštrukcia vhodná aj pre tropické klimatické podmienky.
- Chladivo R-134a.
- Prevádzka pri vstupnej teplote vzduchu do 60 °C a okolitej teplote do 50 °C.
- Kompaktné rozmery a minimálny pôdorys v kompresorovni.
- Digitálny riadiaci systém pre energeticky úspornejšiu prevádzku.
- Vysoká účinnosť a jednoduchý servisný prístup.
- Oddelená elektrická a chladiaca sekcia.
Technické špecifikácie - HRD
| Model | Kapacita (m³/min) | Kapacita (cfm) | Pripojenie | Napätie | Chladivo | Max. pracovný tlak (bar) | Max. teplota okolia (°C) | Max. vstupná teplota (°C) | Filter | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRD 10 | 0,35 | 12 | G 1/2" | 230V/1/50 Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 55 MX+MY | 423 | 393 | 567 | 32 |
| HRD 20 | 0,58 | 20 | G 1/2" | 230V/1/50 Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 55 MX+MY | 423 | 393 | 567 | 32 |
| HRD 30 | 0,83 | 29 | G 1/2" | 230V/1/50 Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 55 MX+MY | 423 | 393 | 567 | 32 |
| HRD 35 | 1,05 | 37 | G 1/2" | 230V/1/50 Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 75 MX+MY | 423 | 393 | 567 | 35 |
| HRD 40 | 1,45 | 51 | G 3/4" | 230V/1/50 Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 155 MX+MY | 473 | 453 | 832 | 51 |
| HRD 50 | 2,17 | 77 | G 3/4" | 230V/1/50 Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 155 MX+MY | 473 | 453 | 832 | 53 |
| HRD 60 | 2,83 | 100 | G 3/4" | 230V/1/50 Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 155 MX+MY | 473 | 453 | 832 | 55 |
| HRD 70 | 3,30 | 117 | G 1 1/2" | 230V/1/50 Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 405 MX+MY | 553 | 503 | 874 | 78 |
| HRD 80 | 4,70 | 166 | G 1 1/2" | 230V/1/50 Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 405 MX+MY | 553 | 503 | 874 | 83 |
| HRD 90 | 5,90 | 208 | G 1 1/2" | 230V/1/50 Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 405 MX+MY | 553 | 503 | 874 | 86 |
| HRD 100 | 7,80 | 275 | G 2" | 230V/1/50 Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 805 MX+MY | 678 | 648 | 1157 | 160 |
| HRD 110 | 9,80 | 346 | G 2" | 230V/1/50 Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 805 MX+MY | 678 | 648 | 1157 | 165 |
| HRD 120 | 13,80 | 487 | G 2" | 230V/1/50 Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 1205 MX+MY | 948 | 728 | 1370 | 220 |
| HRD 130 | 18,30 | 646 | G 2" | 230V/1/50 Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 1205 MX+MY | 948 | 728 | 1370 | 230 |
| HRD 140 | 21,80 | 770 | G 3" | 400V/3/50Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON-1805 MX+MY | 948 | 798 | 1460 | 270 |
| HRD 150 | 27,10 | 957 | G 3" | 400V/3/50Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON-1805 MX+MY | 948 | 798 | 1460 | 285 |
| HRD 160 | 36,70 | 1296 | G 3" | 400V/3/50Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON-2775 MX+MY | 1163 | 778 | 1725 | 392 |
| HRD 170 | 43,70 | 1543 | G 3" | 400V/3/50Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON-2775 MX+MY | 1163 | 778 | 1725 | 410 |
| HRD 180 | 52,40 | 1850 | DN100 | 400V/3/50Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON-5850 MX+MY | 1397 | 847 | 1770 | 492 |
| HRD 190 | 61,60 | 2175 | DN100 | 400V/3/50Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON-5850 MX+MY | 1397 | 847 | 1770 | 520 |
| HRD 200 | 80,00 | 2825 | DN100 | 400V/3/50Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON-5850 MX+MY | 1467 | 1077 | 1930 | 696 |
| HRD 210 | 92,00 | 3249 | DN100 | 400V/3/50Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON-5850 MX+MY | 1467 | 1077 | 1930 | 718 |
| HRD 220 | 109,70 | 3874 | DN150 | 400V/3/50Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | Nie je súčasťou | 2188 | 1062 | 1925 | 900 |
| HRD 230 | 123,90 | 4375 | DN150 | 400V/3/50Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | Nie je súčasťou | 2188 | 1062 | 1925 | 925 |
| HRD 240 | 141,60 | 5001 | DN150 | 400V/3/50Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | Nie je súčasťou | 2247 | 1200 | 2044 | 975 |
| HRD 250 | 165,20 | 5834 | DN200 | 400V/3/50Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | Nie je súčasťou | 2247 | 1200 | 2044 | 1100 |
| HRD 260 | 196,70 | 6946 | DN200 | 400V/3/50Hz | R-134a | 16 | 50 | 60 | Nie je súčasťou | 2550 | 1550 | 2100 | 1400 |
Hodnoty sú prevzaté zo zdrojovej technickej tabuľky HERTZ HRD.
Kapacita je uvádzaná podľa ISO 1217 / ISO 7183-8573-1 a Pneurop 6611 pre triedu 4, 7 bar, vstup 35 °C a okolie 25 °C.
Hertz Kompressoren si vyhradzuje právo meniť produkty a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
Video: HERTZ HRD
Produktové video nie je k dispozícií.
Na stiahnutie: HERTZ HRD
Viac potrebných informácií nájdete v nasledujúcej/cich prílohe/ách na stiahnutie
Katalóg k produktovému radu HERTZ HRD zo zdrojovej dokumentácie HERTZ.