Sušičky vzduchu
SÉRIA HRD HPN
HERTZ-HRD-HPN
Vysokotlakové kondenzačné sušiče pre systémy, kde úprava vzduchu pracuje s vyšším tlakom.
Kontrola vlhkosti aj v tlakovo náročnejších zostavách.
Odporúčame pre:
- kompresorové stanice
- technológie citlivé na vlhkosť v rozvode
- prevádzky, kde je potrebné stabilizovať kvalitu stlačeného vzduchu
Funkcie série HRD HPN
Základná charakteristika
- znižovanie vlhkosti v systéme stlačeného vzduchu
- ochrana rozvodu a spotrebičov pred kondenzátom
- príprava vzduchu pred ďalšou úpravou alebo citlivou technológiou
Výhody série HRD HPN
Čo získate?
- nižšie riziko kondenzátu v rozvode
- lepšia ochrana technológie pred vlhkosťou
- stabilnejšia kvalita stlačeného vzduchu pre ďalšie použitie
Detailný popis produktu
Hertz HRD HPN je zariadenie HERTZ na úpravu stlačeného vzduchu zamerané na kontrolu vlhkosti v rozvode. Vysokotlakové kondenzačné sušiče pre systémy, kde úprava vzduchu pracuje s vyšším tlakom. Kondenzačné sušenie pomáha znižovať vlhkostnú záťaž rozvodu a chrániť nadväzujúce zariadenia pred kondenzátom. Správny výber závisí od prietoku, tlaku, vstupnej teploty, okolitého prostredia a požadovaného rosného bodu.
- Typ zariadenia: vysokotlakové kondenzačné sušiče stlačeného vzduchu.
- Určené na zníženie vlhkosti v systéme stlačeného vzduchu.
- Výber modelu viazať na prietok, tlak, vstupnú teplotu a požadovaný rosný bod.
Technické špecifikácie - HRD HPN
| Model | Max. tlak (bar) | Max. tlak (psi) | Kapacita (m³/min) | Kapacita (cfm) | Pripojenie | Napätie | Max. teplota okolia (°C) | Max. vstupná teplota (°C) | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) | Riadiaca jednotka | Chladivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRD 50 HPN | 45 | 652 | 0,83 | 29 | 3/4" | 230/1/50 | 45 | 50 | 454 | 361 | 553 | 36 | DigiPro | R134a |
| HRD 90 HPN | 45 | 652 | 1,5 | 53 | 3/4" | 230/1/50 | 45 | 50 | 454 | 361 | 553 | 38 | DigiPro | R134a |
| HRD 150 HPN | 45 | 652 | 2,5 | 88 | 3/4" | 230/1/50 | 45 | 50 | 453 | 401 | 623 | 45 | DigiPro | R134a |
| HRD 220 HPN | 45 | 652 | 3,67 | 130 | 3/4" | 230/1/50 | 45 | 50 | 453 | 401 | 623 | 45 | DigiPro | R134a |
| HRD 300 HPN | 45 | 652 | 5 | 177 | 1 1/4" | 230/1/50 | 45 | 50 | 505 | 451 | 761 | 70 | DigiPro | R134a |
| HRD 400 HPN | 45 | 652 | 6,67 | 236 | 1 1/4" | 230/1/50 | 45 | 50 | 505 | 451 | 761 | 72 | DigiPro | R134a |
| HRD 500 HPN | 45 | 652 | 8,33 | 294 | 1 1/4" | 230/1/50 | 45 | 50 | 505 | 451 | 812 | 78 | DigiPro | R134a |
| HRD 575 HPN | 45 | 652 | 9,58 | 338 | 1 1/4" | 230/1/50 | 45 | 50 | 505 | 451 | 812 | 80 | DigiPro | R134a |
| HRD 775 HPN | 45 | 652 | 12,9 | 456 | 1 1/4" | 230/1/50 | 45 | 50 | 675 | 501 | 984 | 115 | DigiPro | R134a |
| HRD 910 HPN | 45 | 652 | 15,2 | 537 | 1 1/4" | 230/1/50 | 45 | 50 | 675 | 501 | 984 | 120 | DigiPro | R134a |
| HRD 1000 HPN | 45 | 652 | 16,7 | 590 | DN50 P63 | 230/1/50 | 45 | 50 | 947 | 727 | 1170 | 218 | DigiPro | R134a |
| HRD 1160 HPN | 45 | 652 | 19,4 | 685 | DN50 P63 | 230/1/50 | 45 | 50 | 947 | 727 | 1170 | 220 | DigiPro | R134a |
| HRD 1500 HPN | 45 | 652 | 25 | 883 | DN50 P63 | 230/1/50 | 45 | 50 | 947 | 727 | 1170 | 225 | DigiPro | R134a |
| HRD 1600 HPN | 45 | 652 | 26,7 | 943 | DN50 P63 | 400/3/50 | 45 | 50 | 947 | 797 | 1460 | 263 | DigiPro | R134a |
| HRD 1800 HPN | 45 | 652 | 30 | 1059 | DN50 P63 | 400/3/50 | 45 | 50 | 947 | 797 | 1460 | 265 | DigiPro | R134a |
| HRD 2200 HPN | 45 | 652 | 36,7 | 1296 | DN65 PN63 | 400/3/50 | 45 | 50 | 1162 | 797 | 1495 | 352 | DigiPro | R134a |
| HRD 2500 HPN | 45 | 652 | 41,7 | 1473 | DN65 PN63 | 400/3/50 | 45 | 50 | 1162 | 797 | 1495 | 353 | DigiPro | R134a |
| HRD 2700 HPN | 45 | 652 | 45 | 1589 | DN65 PN63 | 400/3/50 | 45 | 50 | 1162 | 797 | 1495 | 355 | DigiPro | R134a |
| HRD 3000 HPN | 45 | 652 | 50 | 1766 | DN65 PN63 | 400/3/50 | 45 | 50 | 1162 | 797 | 1495 | 422 | DigiPro | R134a |
| HRD 3300 HPN | 45 | 652 | 55 | 1942 | DN65 PN63 | 400/3/50 | 45 | 50 | 1162 | 797 | 1495 | 423 | DigiPro | R134a |
| HRD 3600 HPN | 45 | 652 | 60 | 2119 | DN65 PN63 | 400/3/50 | 45 | 50 | 1162 | 797 | 1495 | 425 | DigiPro | R134a |
| HRD 5000 HPN | 45 | 652 | 83,3 | 2941 | DN80 PN63 | 400/3/50 | 45 | 50 | 1697 | 997 | 1493 | 600 | DigiPro | R134a |
| HRD 6000 HPN | 45 | 652 | 100 | 3531 | DN100 PN63 | 400/3/50 | 45 | 50 | 1645 | 1076 | 1645 | 620 | DigiPro | R134a |
Hodnoty sú prevzaté zo zdrojovej technickej tabuľky HERTZ.
Hertz Kompressoren si vyhradzuje právo meniť produkty a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
Video: HERTZ HRD HPN
Produktové video nie je k dispozícií.
Na stiahnutie: HERTZ HRD HPN
Viac potrebných informácií nájdete v nasledujúcej/cich prílohe/ách na stiahnutie
Katalóg HERTZ pre HERTZ HRD HPN obsahuje prehľad produktovej rady, dostupné modely alebo vyhotovenia, technické parametre, rozmery a prevádzkové údaje pre predbežný výber zariadenia.