Generátory kyslíka
SÉRIA HO2
HERTZ-HO2
Generátory kyslíka pre výrobu technického plynu priamo v prevádzke.
Vlastný zdroj kyslíka navrhnutý podľa konkrétneho použitia.
Odporúčame pre:
- výroba alebo dočistenie kyslíka priamo v prevádzke
- procesné aplikácie s kontrolovanou čistotou kyslíka
- technológie, kde sa čistota a použitie určujú podľa konkrétnej aplikácie
Funkcie série HO2
Základná charakteristika
- výroba alebo dočistenie kyslíka v mieste spotreby
- nastavenie kvality plynu podľa konkrétneho procesu
- integrácia do vzduchovej a plynovej stanice podľa návrhu
Výhody série HO2
Čo získate?
- vlastný zdroj kyslíka navrhnutý podľa procesu
- nižšia závislosť od logistiky externých dodávok tam, kde to potvrdí návrh
- konfigurácia kvality a prietoku podľa konkrétnej aplikácie
Detailný popis produktu
Hertz HO2 je riešenie HERTZ pre výrobu alebo dočistenie kyslíka priamo v prevádzke. Generátory kyslíka pre výrobu technického plynu priamo v prevádzke. Zariadenie sa navrhuje podľa požadovanej kvality kyslíka, prietoku a konkrétneho použitia. Konfigurácia sa navrhuje podľa požadovanej čistoty, prietoku, tlaku a konkrétneho použitia technického plynu.
- Zariadenie pre výrobu alebo dočistenie kyslíka.
- Čistota, prietok a tlak sa určujú podľa konkrétneho modelu a návrhu.
- Vhodnosť pre regulované odvetvia závisí od finálnej konfigurácie a dokumentácie.
Technické špecifikácie - HO2
| Model | 90 % (m³/h) | 90 % (cfm) | 93 % (m³/h) | 93 % (cfm) | 95 % (m³/h) | 95 % (cfm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HO2 10 | 0,8 | 0,47 | 0,7 | 0,41 | 0,6 | 0,35 |
| HO2 20 | 1,4 | 0,82 | 1,2 | 0,71 | 1 | 0,59 |
| HO2 30 | 2,6 | 1,53 | 2,4 | 1,41 | 2,1 | 1,24 |
| HO2 40 | 3,8 | 2,24 | 3,5 | 2,06 | 3,2 | 1,88 |
| HO2 60 | 5,6 | 3,3 | 5,1 | 3 | 4,5 | 2,65 |
| HO2 100 | 9,8 | 5,77 | 8,5 | 5 | 8 | 4,71 |
| HO2 120 | 12,5 | 7,36 | 11,5 | 6,77 | 10 | 5,89 |
| HO2 150 | 15 | 8,83 | 13,5 | 7,94 | 12,3 | 7,24 |
| HO2 200 | 20 | 11,77 | 17 | 10 | 16 | 9,42 |
| HO2 300 | 30 | 17,66 | 26,9 | 15,83 | 25 | 14,71 |
| HO2 400 | 42 | 24,72 | 38 | 22,36 | 35 | 20,6 |
| HO2 600 | 60 | 35,31 | 55 | 32,37 | 50 | 29,43 |
| HO2 800 | 80 | 47,08 | 73,5 | 43,25 | 67 | 39,43 |
| HO2 1000 | 105 | 61,79 | 95 | 55,91 | 90 | 52,97 |
| HO2 1400 | 140 | 82,39 | 125 | 73,56 | 110 | 64,74 |
| HO2 1500 | 155 | 91,22 | 140 | 82,39 | 128 | 75,33 |
| HO2 2000 | 195 | 114,76 | 176 | 103,58 | 160 | 94,16 |
| HO2 2500 | 245 | 144,18 | 225 | 132,41 | 205 | 120,64 |
| HO2 3000 | 295 | 173,61 | 265 | 155,95 | 245 | 144,18 |
| HO2 4000 | 390 | 229,52 | 355 | 208,92 | 325 | 191,26 |
Hodnoty sú prevzaté zo zdrojovej technickej tabuľky HERTZ.
Hertz Kompressoren si vyhradzuje právo meniť produkty a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
Video: HERTZ HO2
Produktové video nie je k dispozícií.
Na stiahnutie: HERTZ HO2
Viac potrebných informácií nájdete v nasledujúcej/cich prílohe/ách na stiahnutie
Katalóg HERTZ pre HERTZ HO2 obsahuje prehľad produktovej rady, dostupné modely alebo vyhotovenia, technické parametre, rozmery a prevádzkové údaje pre predbežný výber zariadenia.