Filtre stlačeného vzduchu
SÉRIA HGON
HERTZ-HGON
Aktívnouhlíkové veže pre dočistenie stlačeného vzduchu podľa požiadaviek aplikácie.
Dočistenie vzduchu pre technológie s vyššími nárokmi na kvalitu.
Odporúčame pre:
- ochrana pneumatických spotrebičov a potrubnej siete
- odstraňovanie vody, aerosólov alebo častíc podľa typu filtra
- predpríprava vzduchu pred sušičmi, generátormi plynov alebo citlivou technológiou
Funkcie série HGON
Základná charakteristika
- zachytávanie vody, aerosólov alebo častíc podľa typu filtra
- ochrana nadväzujúcich zariadení v rozvode
- príprava vzduchu pred sušením, filtráciou alebo miestom spotreby
Výhody série HGON
Čo získate?
- vyššia ochrana zariadení pred nečistotami
- možnosť skladať filtračné stupne podľa aplikácie
- čistejší rozvod vzduchu pred citlivou technológiou
Detailný popis produktu
Hertz HGON patrí medzi prvky úpravy stlačeného vzduchu HERTZ. Aktívnouhlíkové veže pre dočistenie stlačeného vzduchu podľa požiadaviek aplikácie. Úlohou filtra alebo odlučovača je zlepšiť kvalitu vzduchu pred ďalšou úpravou, rozvodom alebo miestom spotreby. Filter alebo odlučovač sa vyberá podľa požadovaného stupňa úpravy, typu nečistôt v rozvode a citlivosti nadväzujúcej technológie.
- Typ zariadenia: aktívnouhlíkové veže.
- Slúži na úpravu kvality stlačeného vzduchu podľa typu filtra.
- Filtračný stupeň a technické limity sa volia podľa konkrétneho modelu a požiadaviek aplikácie.
Technické špecifikácie - HGON
| Model | Pripojenie | Prietok (m³/min) | Prietok (cfm) | Max. pracovný tlak (bar) | Model elementu | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGON-35 | G 1/4" | 0,58 | 20 | 20 | Included | 90 | 36,5 | 214 | 192 | 19 |
| HGON-55 | G 3/8" | 0,91 | 32 | 20 | Included | 90 | 36,5 | 251,5 | 230 | 19 |
| HGON-70 | G 1/4" | 1,17 | 41 | 20 | Included | 128 | 45 | 273 | 249,5 | 32 |
| HGON-100 | G 1/2" | 1,67 | 59 | 20 | Included | 128 | 45 | 302,5 | 279 | 32 |
| HGON-125 | G 3/4" | 2,08 | 73 | 20 | Included | 128 | 45 | 343 | 319,5 | 32 |
| HGON-150 | G 3/4" | 2,5 | 88 | 20 | Included | 140 | 45 | 369 | 334,5 | 31 |
| HGON-225 | G 1" | 3,75 | 132 | 20 | Included | 140 | 45 | 398 | 364,5 | 31 |
| HGON-300 | G 1" | 5 | 177 | 20 | Included | 140 | 45 | 474 | 432 | 31 |
| HGON-400 | G 1 1/2" | 6,67 | 235 | 20 | Included | 140 | 45 | 564 | 522 | 31 |
| HGON-500 | G 1 1/2" | 8,33 | 295 | 20 | Included | 151 | 45 | 511 | 464,5 | 25 |
| HGON-600 | G 2" | 10 | 353 | 20 | Included | 151 | 45 | 626 | 579,5 | 25 |
| HGON-800 | G 2" | 13,33 | 471 | 20 | Included | 151 | 45 | 696 | 649,5 | 25 |
| HGON-1000 | G 2 1/2" | 16,67 | 588 | 20 | Included | 151 | 45 | 851 | 804,5 | 25 |
| HGON-1200 | G 2 1/2" | 20 | 706 | 20 | Included | 151 | 45 | 976 | 929,5 | 25 |
| HGON-1550* | G 3" | 25,83 | 912 | 20 | Included | 240 | 45 | 707 | 659,5 | 25 |
| HGON-2000* | G 3" | 33,33 | 1177 | 20 | Included | 240 | 45 | 862 | 814,5 | 25 |
| HGON-2700* | G 3" | 45 | 1589 | 20 | Included | 240 | 45 | 987 | 939,5 | 25 |
| HGO 3400* | DN 100 | 57 | 2013 | 16 | Included | 360 | 45 | 871 | 810 | 30 |
| HGO 4500* | DN 100 | 75 | 2649 | 16 | Included | 360 | 45 | 926 | 865 | 30 |
| HGO 5400* | DN 100 | 90 | 3178 | 16 | Included | 360 | 45 | 1070 | 1009 | 30 |
Hodnoty sú prevzaté zo zdrojovej technickej tabuľky HERTZ.
Hertz Kompressoren si vyhradzuje právo meniť produkty a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
Video: HERTZ HGON
Produktové video nie je k dispozícií.
Na stiahnutie: HERTZ HGON
Viac potrebných informácií nájdete v nasledujúcej/cich prílohe/ách na stiahnutie
Katalóg HERTZ pre HERTZ HGON obsahuje prehľad produktovej rady, dostupné modely alebo vyhotovenia, technické parametre, rozmery a prevádzkové údaje pre predbežný výber zariadenia.