Filtre stlačeného vzduchu
SÉRIA HELM-C
HERTZ-HELM-C
Odlučovače olejovej hmly a koalescenčné filtre pre ochranu rozvodov a technológie.
Menej aerosólov v rozvode a lepšia ochrana koncových zariadení.
Odporúčame pre:
- ochrana pneumatických spotrebičov a potrubnej siete
- odstraňovanie vody, aerosólov alebo častíc podľa typu filtra
- predpríprava vzduchu pred sušičmi, generátormi plynov alebo citlivou technológiou
Funkcie série HELM-C
Základná charakteristika
- zachytávanie vody, aerosólov alebo častíc podľa typu filtra
- ochrana nadväzujúcich zariadení v rozvode
- príprava vzduchu pred sušením, filtráciou alebo miestom spotreby
Výhody série HELM-C
Čo získate?
- vyššia ochrana zariadení pred nečistotami
- možnosť skladať filtračné stupne podľa aplikácie
- čistejší rozvod vzduchu pred citlivou technológiou
Detailný popis produktu
Hertz HELM-C patrí medzi prvky úpravy stlačeného vzduchu HERTZ. Odlučovače olejovej hmly a koalescenčné filtre pre ochranu rozvodov a technológie. Úlohou filtra alebo odlučovača je zlepšiť kvalitu vzduchu pred ďalšou úpravou, rozvodom alebo miestom spotreby. Filter alebo odlučovač sa vyberá podľa požadovaného stupňa úpravy, typu nečistôt v rozvode a citlivosti nadväzujúcej technológie.
- Typ zariadenia: odlučovače olejovej hmly a koalescenčné filtre.
- Slúži na úpravu kvality stlačeného vzduchu podľa typu filtra.
- Filtračný stupeň a technické limity sa volia podľa konkrétneho modelu a požiadaviek aplikácie.
Technické špecifikácie - HELM-C
| Model | Max. zvyškový olejový aerosól @ 21 °C (ppm) | Odporúčaná kapacita @ 7 barg (Nm³/min) | Max. prevádzkový tlak (barg) | Pripojenie vstup/výstup | Dĺžka (mm) | Výška (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELM-C G100-16 | 0,003 | 0,58 | 16 | G 1/2" | 102 | 302 |
| HELM-C G150-16 | 0,003 | 0,75 | 16 | G 1/2" | 123 | 352 |
| HELM-C G200-16 | 0,003 | 0,83 | 16 | G 1" | 123 | 412 |
| HELM-C G250-16 | 0,003 | 1,16 | 16 | G 1" | 123 | 454 |
| HELM-C G300-16 | 0,003 | 1,41 | 16 | G 1 1/2" | 123 | 507 |
| HELM-C G500-16 | 0,003 | 1,66 | 16 | G 1 1/2" | 123 | 537 |
| HELM-C G600-16 | 0,003 | 2,16 | 16 | G 1 1/2" | 123 | 583 |
| HELM-C G850-16 | 0,003 | 2,83 | 16 | G 1 1/2" | 160 | 668 |
| HELM-C G1210-16 | 0,003 | 3,33 | 16 | G 2" | 160 | 740 |
| HELM-C F150-14 | 0,003 | 4,25 | 14 | DN 50 | 500 | 1065 |
| HELM-C F300-14 | 0,003 | 8,5 | 14 | DN 50 | 500 | 1165 |
| HELM-C F600-14 | 0,003 | 17 | 14 | DN 50 | 500 | 1523 |
| HELM-C F800-14 | 0,003 | 22,66 | 14 | DN 80 | 500 | 1743 |
| HELM-C F1200-14 | 0,003 | 34 | 14 | DN 80 | 600 | 1606 |
| HELM-C F1600-14 | 0,003 | 45,33 | 14 | DN 80 | 600 | 1747 |
| HELM-C F2100-14 | 0,003 | 59,5 | 14 | DN 100 | 700 | 1651 |
| HELM-C F2750-14 | 0,003 | 77,91 | 14 | DN 100 | 700 | 1798 |
| HELM-C F4200-14 | 0,003 | 119 | 14 | DN 150 | 800 | 1750 |
| HELM-C F6000-14 | 0,003 | 170 | 14 | DN 150 | 800 | 1997 |
| HELM-C F8000-14 | 0,003 | 226,66 | 14 | DN 200 | 850 | 2095 |
| HELM-C F10000-14 | 0,003 | 283,33 | 14 | DN 250 | 1000 | 2208 |
| HELM-C F12000-14 | 0,003 | 340 | 14 | DN 300 | 1000 | 2775 |
Hodnoty sú prevzaté zo zdrojovej technickej tabuľky HERTZ.
Hertz Kompressoren si vyhradzuje právo meniť produkty a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
Video: HERTZ HELM-C
Produktové video nie je k dispozícií.
Na stiahnutie: HERTZ HELM-C
Viac potrebných informácií nájdete v nasledujúcej/cich prílohe/ách na stiahnutie
Katalóg HERTZ pre HERTZ HELM-C obsahuje prehľad produktovej rady, dostupné modely alebo vyhotovenia, technické parametre, rozmery a prevádzkové údaje pre predbežný výber zariadenia.