Sušičky vzduchu
SÉRIA HDA
HERTZ-HDA
Hliníkové adsorpčné sušiče pre kompaktnú úpravu stlačeného vzduchu v menších zostavách.
Kompaktné riešenie pre suchší vzduch blízko miesta spotreby.
Odporúčame pre:
- kompresorové stanice
- technológie citlivé na vlhkosť v rozvode
- prevádzky, kde je potrebné stabilizovať kvalitu stlačeného vzduchu
Funkcie série HDA
Základná charakteristika
- znižovanie vlhkosti v systéme stlačeného vzduchu
- ochrana rozvodu a spotrebičov pred kondenzátom
- príprava vzduchu pred ďalšou úpravou alebo citlivou technológiou
Výhody série HDA
Čo získate?
- nižšie riziko kondenzátu v rozvode
- lepšia ochrana technológie pred vlhkosťou
- stabilnejšia kvalita stlačeného vzduchu pre ďalšie použitie
Detailný popis produktu
Hertz HDA je zariadenie HERTZ na úpravu stlačeného vzduchu zamerané na kontrolu vlhkosti v rozvode. Hliníkové adsorpčné sušiče pre kompaktnú úpravu stlačeného vzduchu v menších zostavách. Adsorpčné sušenie sa používa tam, kde je potrebné dosiahnuť suchší vzduch podľa požiadaviek technológie. Správny výber závisí od prietoku, tlaku, vstupnej teploty, okolitého prostredia a požadovaného rosného bodu.
- Typ zariadenia: hliníkové adsorpčné sušiče bez ohrevu.
- Určené na zníženie vlhkosti v systéme stlačeného vzduchu.
- Výber modelu viazať na prietok, tlak, vstupnú teplotu a požadovaný rosný bod.
Technické špecifikácie - HDA
| Model | Max. tlak (bar) | Max. tlak (psi) | Kapacita (m³/min) | Kapacita (cfm) | Pripojenie | Filter | Napätie | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) | Riadiaca jednotka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDA 130 | 10 | 145 | 2,17 | 77 | G 1" | Included | 230/1/50-60 | 814 | 600 | 1312 | 160 | Crouzet Millenium 3 |
| HDA 185 | 10 | 145 | 3,08 | 109 | G 1" | Included | 230/1/50-60 | 806 | 600 | 1566 | 180 | Crouzet Millenium 3 |
| HDA 250 | 10 | 145 | 4,17 | 147 | G 1" | Included | 230/1/50-60 | 772 | 760 | 1580 | 200 | Crouzet Millenium 3 |
| HDA 300 | 10 | 145 | 5,00 | 177 | G 1 1/2" | Included | 230/1/50-60 | 900 | 690 | 1558 | 250 | Crouzet Millenium 3 |
| HDA 360 | 10 | 145 | 6,00 | 212 | G 1 1/2" | Included | 230/1/50-60 | 900 | 690 | 1558 | 250 | Crouzet Millenium 3 |
| HDA 440 | 10 | 145 | 7,33 | 259 | G 1 1/2" | Included | 230/1/50-60 | 900 | 698 | 1759 | 340 | Crouzet Millenium 3 |
| HDA 575 | 10 | 145 | 9,58 | 338 | G 1 1/2" | Included | 230/1/50-60 | 900 | 680 | 1991 | 500 | Crouzet Millenium 3 |
| HDA 680 | 10 | 145 | 11,30 | 400 | G 2" | Included | 230/1/50-60 | 960 | 680 | 2216 | 535 | Crouzet Millenium 3 |
| HDA 850 | 10 | 145 | 14,20 | 500 | G 2" | Included | 230/1/50-60 | 1016 | 857 | 2277 | 750 | Crouzet Millenium 3 |
| HDA 1000 | 10 | 145 | 16,70 | 589 | G 2" | Included | 230/1/50-60 | 1075 | 1010 | 2386 | 755 | Crouzet Millenium 3 |
| HDA 1250 | 10 | 145 | 20,80 | 736 | DN80 | Included | 230/1/50-60 | 1294 | 1100 | 2413 | 1000 | Crouzet Millenium 3 |
| HDA 1500 | 10 | 145 | 25,00 | 883 | DN80 | Included | 230/1/50-60 | 1300 | 1010 | 2547 | 1050 | Crouzet Millenium 3 |
| HDA 1800 | 10 | 145 | 30,00 | 1059 | DN80 | Included | 230/1/50-60 | 1513 | 1110 | 2479 | 1215 | Crouzet Millenium 3 |
| HDA 2200 | 10 | 145 | 36,70 | 1295 | DN80 | Included | 230/1/50-60 | 1460 | 1110 | 2793 | 1550 | Crouzet Millenium 3 |
| HDA 2700 | 10 | 145 | 45,00 | 1589 | DN80 | Included | 230/1/50-60 | 1533 | 1252 | 2831 | 1890 | Crouzet Millenium 3 |
| HDA 3200 | 10 | 145 | 53,30 | 1883 | DN100 | Included | 230/1/50-60 | 1653 | 1212 | 3054 | 2240 | Crouzet Millenium 3 |
| HDA 3600 | 10 | 145 | 60,00 | 2119 | DN100 | Included | 230/1/50-60 | 1653 | 1210 | 3268 | 2330 | Crouzet Millenium 3 |
| HDA 4400 | 10 | 145 | 73,30 | 2590 | DN100 | Included | 230/1/50-60 | 1905 | 1535 | 2910 | 3000 | Crouzet Millenium 3 |
| HDA 5000 | 10 | 145 | 83,30 | 2943 | DN150 | Included | 230/1/50-60 | 1843 | 1714 | 3382 | 3180 | Crouzet Millenium 3 |
| HDA 6300 | 10 | 145 | 105,00 | 3708 | DN150 | Included | 230/1/50-60 | 2114 | 1693 | 3328 | 3450 | Crouzet Millenium 3 |
| HDA 7200 | 10 | 145 | 120,00 | 4238 | DN150 | Included | 230/1/50-60 | 2518 | 1795 | 3047 | 3600 | Crouzet Millenium 3 |
| HDA 8800 | 10 | 145 | 146,70 | 5179 | DN150 | Included | 230/1/50-60 | 2518 | 1795 | 3341 | 3850 | Crouzet Millenium 3 |
| HDA 10800 | 10 | 145 | 180,00 | 6357 | DN200 | Included | 230/1/50-60 | 2583 | 1875 | 3747 | 4200 | Crouzet Millenium 3 |
Hodnoty sú prevzaté zo zdrojovej technickej tabuľky HERTZ.
Hertz Kompressoren si vyhradzuje právo meniť produkty a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
Video: HERTZ HDA
Produktové video nie je k dispozícií.
Na stiahnutie: HERTZ HDA
Viac potrebných informácií nájdete v nasledujúcej/cich prílohe/ách na stiahnutie
Katalóg HERTZ pre HERTZ HDA obsahuje prehľad produktovej rady, dostupné modely alebo vyhotovenia, technické parametre, rozmery a prevádzkové údaje pre predbežný výber zariadenia.