Sušičky vzduchu
SÉRIA HBP
HERTZ-HBP
Adsorpčné sušiče s regeneráciou dúchadlom pre prevádzky s vyššími nárokmi na úpravu vzduchu.
Efektívna regenerácia pre stabilnú kvalitu stlačeného vzduchu.
Odporúčame pre:
- kompresorové stanice
- technológie citlivé na vlhkosť v rozvode
- prevádzky, kde je potrebné stabilizovať kvalitu stlačeného vzduchu
Funkcie série HBP
Základná charakteristika
- znižovanie vlhkosti v systéme stlačeného vzduchu
- ochrana rozvodu a spotrebičov pred kondenzátom
- príprava vzduchu pred ďalšou úpravou alebo citlivou technológiou
Výhody série HBP
Čo získate?
- nižšie riziko kondenzátu v rozvode
- lepšia ochrana technológie pred vlhkosťou
- stabilnejšia kvalita stlačeného vzduchu pre ďalšie použitie
Detailný popis produktu
Hertz HBP je zariadenie HERTZ na úpravu stlačeného vzduchu zamerané na kontrolu vlhkosti v rozvode. Adsorpčné sušiče s regeneráciou dúchadlom pre prevádzky s vyššími nárokmi na úpravu vzduchu. Adsorpčné sušenie sa používa tam, kde je potrebné dosiahnuť suchší vzduch podľa požiadaviek technológie. Správny výber závisí od prietoku, tlaku, vstupnej teploty, okolitého prostredia a požadovaného rosného bodu.
- Typ zariadenia: adsorpčné sušiče s regeneráciou dúchadlom.
- Určené na zníženie vlhkosti v systéme stlačeného vzduchu.
- Výber modelu viazať na prietok, tlak, vstupnú teplotu a požadovaný rosný bod.
Technické špecifikácie - HBP
| Model | Max. tlak (bar) | Max. tlak (psi) | Kapacita (m³/min) | Kapacita (cfm) | Pripojenie | Filter set | Napätie | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Riadiaca jednotka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBP 850 | 10 | 145 | 14,20 | 500 | G 2" | Included | 400 / 3 / 50 | 1296 | 1180 | 2299 | Schneider |
| HBP 1000 | 10 | 145 | 16,70 | 589 | G 2" | Included | 400 / 3 / 50 | 1200 | 1310 | 2415 | Schneider |
| HBP 1250 | 10 | 145 | 20,80 | 736 | DN80 | Included | 400 / 3 / 50 | 1610 | 1270 | 2468 | Schneider |
| HBP 1500 | 10 | 145 | 25,00 | 883 | DN80 | Included | 400 / 3 / 50 | 1610 | 1270 | 2563 | Schneider |
| HBP 1800 | 10 | 145 | 30,00 | 1059 | DN80 | Included | 400 / 3 / 50 | 1563 | 1515 | 2479 | Schneider |
| HBP 2200 | 10 | 145 | 36,70 | 1295 | DN80 | Included | 400 / 3 / 50 | 1563 | 1455 | 2789 | Schneider |
| HBP 2700 | 10 | 145 | 45,00 | 1589 | DN80 | Included | 400 / 3 / 50 | 1615 | 1514 | 2836 | Schneider |
| HBP 3200 | 10 | 145 | 53,30 | 1883 | DN100 | Included | 400 / 3 / 50 | 1710 | 1660 | 3054 | Schneider |
| HBP 3600 | 10 | 145 | 60,00 | 2119 | DN100 | Included | 400 / 3 / 50 | 1710 | 1660 | 3268 | Schneider |
| HBP 4400 | 10 | 145 | 73,30 | 2590 | DN100 | Included | 400 / 3 / 50 | 1975 | 2492 | 2910 | Schneider |
| HBP 5000 | 10 | 145 | 83,30 | 2943 | DN 150 | Included | 400 / 3 / 50 | 2045 | 2560 | 3382 | Schneider |
| HBP 6300 | 10 | 145 | 105,00 | 3708 | DN150 | Included | 400 / 3 / 50 | 2090 | 2963 | 3328 | Schneider |
| HBP 7200 | 10 | 145 | 120,00 | 4238 | DN150 | Included | 400 / 3 / 50 | 2020 | 3363 | 3047 | Schneider |
| HBP 8800 | 10 | 145 | 146,70 | 5179 | DN150 | Included | 400 / 3 / 50 | 2020 | 3363 | 3341 | Schneider |
| HBP 10800 | 10 | 145 | 180,00 | 6357 | DN200 | Included | 400 / 3 / 50 | 2492 | 3481 | 3765 | Schneider |
| HBP 12000 | 10 | 145 | 200,00 | 7063 | DN200 | Included | 400 / 3 / 50 | * | * | * | Schneider |
| HBP 16000 | 10 | 145 | 267,00 | 9429 | DN200 | Included | 400 / 3 / 50 | * | * | * | Schneider |
Hodnoty sú prevzaté zo zdrojovej technickej tabuľky HERTZ.
Hertz Kompressoren si vyhradzuje právo meniť produkty a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
Video: HERTZ HBP
Produktové video nie je k dispozícií.
Na stiahnutie: HERTZ HBP
Viac potrebných informácií nájdete v nasledujúcej/cich prílohe/ách na stiahnutie
Katalóg HERTZ pre HERTZ HBP obsahuje prehľad produktovej rady, dostupné modely alebo vyhotovenia, technické parametre, rozmery a prevádzkové údaje pre predbežný výber zariadenia.