Generátory dusíka

SÉRIA HNG

HERTZ-HNG

Generátory dusíka pre výrobu technického plynu priamo v prevádzke.

Hertz HNG je produktová rada HERTZ určená pre oblasť: výroba alebo dočistenie dusíka priamo v prevádzke.
HERTZ HNG generátor dusíka

Vlastný zdroj dusíka navrhnutý podľa potrieb procesu.

Odporúčame pre:

  • výroba alebo dočistenie dusíka priamo v prevádzke
  • procesné aplikácie s kontrolovanou čistotou plynu
  • zníženie závislosti od externých dodávok plynu tam, kde to potvrdí technický návrh

Funkcie série HNG

Základná charakteristika

  • výroba alebo dočistenie dusíka v mieste spotreby
  • nastavenie kvality plynu podľa konkrétneho procesu
  • integrácia do vzduchovej a plynovej stanice podľa návrhu

Výhody série HNG

Čo získate?

  • vlastný zdroj dusíka navrhnutý podľa procesu
  • nižšia závislosť od logistiky externých dodávok tam, kde to potvrdí návrh
  • konfigurácia kvality a prietoku podľa konkrétnej aplikácie

Detailný popis produktu

Hertz HNG je riešenie HERTZ pre výrobu alebo dočistenie dusíka priamo v prevádzke. Generátory dusíka pre výrobu technického plynu priamo v prevádzke. Zariadenie sa navrhuje podľa požadovanej kvality dusíka, prietoku a konkrétneho procesu. Konfigurácia sa navrhuje podľa požadovanej čistoty, prietoku, tlaku a konkrétneho použitia technického plynu.

  • Zariadenie pre výrobu alebo dočistenie dusíka.
  • Čistota, prietok a tlak sa určujú podľa konkrétneho modelu a návrhu.
  • Vhodnosť pre regulované odvetvia závisí od finálnej konfigurácie a dokumentácie.

Technické špecifikácie - HNG

Model 95 % (Nm³/h) 97 % (Nm³/h) 98 % (Nm³/h) 99 % (Nm³/h) 99,50 % (Nm³/h) 99,90 % (Nm³/h) 99,95 % (Nm³/h) 99,99 % (Nm³/h) 99,995 % (Nm³/h) 99,999 % (Nm³/h)
HNG 140 32,1 26,7 24,6 16,9 13,7 10,6 9,7 5,2 4,1 3,1
HNG 185 42,8 35,7 32,8 22,5 18,3 14,1 12,9 7 5,4 4,1
HNG 225 52,4 43,7 40,2 27,6 22,5 17,3 15,8 8,5 6,7 5
HNG 360 83,4 69,5 63,9 43,8 35,7 27,5 25,1 13,6 10,6 8
HNG 475 110,4 92 84,6 58 47,3 36,4 33,2 18 14 10,6
HNG 640 149,2 124,4 114,3 78,4 63,9 49,2 44,9 24,3 19 14,3
HNG 700 170,9 142,4 130,9 89,8 73,2 56,4 51,4 27,8 21,7 16,4
HNG 810 189,8 158,2 145,4 99,7 81,3 62,6 57,1 30,9 24,1 18,2
HNG 1065 248,4 207,1 190,3 130,5 106,4 82 74,7 40,5 31,6 23,8
HNG 1300 303,8 253,3 232,8 159,7 130,1 100,3 91,4 49,5 38,6 29,2
HNG 1580 369,4 307,9 283 194,1 158,2 121,9 111,2 60,2 46,9 35,5
HNG 1750 407,5 339,7 312,1 214,1 174,5 134,5 122,6 66,4 51,8 39,1
HNG 1940 451,5 376,4 345,9 237,3 193,4 149 135,9 73,6 57,4 43,3
HNG 2610 610,5 508,9 467,7 320,8 261,5 201,5 183,7 99,5 77,6 58,6
HNG 3050 711,9 593,5 545,4 374,2 304,9 234,9 214,4 116 90,5 68,4
HNG 3660 853,4 711,5 653,8 448,5 365,5 281,6 256,8 139,1 108,5 81,9
HNG 4500 1052,7 877,6 806,4 553,2 450,9 347,4 316,8 171,5 133,8 101,1
HNG 5290 1233,7 1028,5 945,1 648,4 528,4 407,1 371,3 201 156,8 118,4
HNG 6100 1422,6 1186 1089,8 747,7 609,3 469,5 428,1 231,8 180,8 136,6
HNG 7340 1712,5 1427,7 1311,9 900 733,5 565,2 515,4 279 217,7 164,5
HNG 9060 2113,8 1762,2 1619,4 1111 905,4 697,6 636,2 344,4 268,6 202,9
HNG 10780 2514,7 2096,4 1926,5 1321,7 1077,1 829,9 756,8 409,7 319,6 241,4
HNG 12100 2824,6 2354,6 2163,7 1484,4 1209,7 932,1 850 460,2 359 271,1
HNG 14780 3449,7 2875,9 2643,3 1813 1477,5 1138,5 1038,2 562,1 438,4 331,2

Hodnoty sú prevzaté zo zdrojovej technickej tabuľky HERTZ.

Hertz Kompressoren si vyhradzuje právo meniť produkty a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Video: HERTZ HNG

Produktové video nie je k dispozícií.

Na stiahnutie: HERTZ HNG

Viac potrebných informácií nájdete v nasledujúcej/cich prílohe/ách na stiahnutie

Stiahnuť katalóg
Katalóg

Katalóg HERTZ pre HERTZ HNG obsahuje prehľad produktovej rady, dostupné modely alebo vyhotovenia, technické parametre, rozmery a prevádzkové údaje pre predbežný výber zariadenia.

Návrat hore

Kategória vzduchových
kompresorov HERTZ

Kategória plynových
kompresorov HERTZ